10.1: Produce Availability
- Page ID
- 21197
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)
\( \newcommand{\dsum}{\displaystyle\sum\limits} \)
\( \newcommand{\dint}{\displaystyle\int\limits} \)
\( \newcommand{\dlim}{\displaystyle\lim\limits} \)
\( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)
\( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)
\( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)
\( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
\( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
\( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\)
\( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)
\( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\)
\( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)
\( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\)
\( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)
\( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)
\( \newcommand{\vectorA}[1]{\vec{#1}} % arrow\)
\( \newcommand{\vectorAt}[1]{\vec{\text{#1}}} % arrow\)
\( \newcommand{\vectorB}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vectorC}[1]{\textbf{#1}} \)
\( \newcommand{\vectorD}[1]{\overrightarrow{#1}} \)
\( \newcommand{\vectorDt}[1]{\overrightarrow{\text{#1}}} \)
\( \newcommand{\vectE}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash{\mathbf {#1}}}} \)
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\(\newcommand{\longvect}{\overrightarrow}\)
\( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)
\(\newcommand{\ket}[1]{\left| #1 \right>}\)
\(\newcommand{\bra}[1]{\left< #1 \right|}\)
\(\newcommand{\braket}[2]{\left< #1 \vphantom{#2} \right| \left. #2 \vphantom{#1} \right>}\)
\(\newcommand{\braopket}[3]{\left< #1 \vphantom{#2}\vphantom{#3} \right| #2 \vphantom{#1}\vphantom{#3} \left| #3 \vphantom{#1}\vphantom{#2} \right>}\)
\(\newcommand{\qmvec}[1]{\mathbf{\vec{#1}}}\)
\(\newcommand{\op}[1]{\hat{\mathbf{#1}}}\)
\(\newcommand{\expect}[1]{\langle #1 \rangle}\)
\(\newcommand{\dfn}[1]{\emph{\textbf{#1}}}\)
| Product | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter | Spring | Summer | Fall | |||||||||
| Apples | X | X | X | X | ||||||||
| Apricots | X | X | ||||||||||
| Artichokes | X | X | X | |||||||||
| Asparagus | X | X | X | |||||||||
| Avocados | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Beans, green | X | X | X | X | X | |||||||
| Beets | X | X | X | |||||||||
| Blueberries | X | X | X | X | ||||||||
| Broccoli | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Brussels sprouts | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Cabbage | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Cantaloupe | X | X | X | X | ||||||||
| Cauliflower | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Celery Root | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Cherries | X | X | X | X | ||||||||
| Chestnuts | X | X | X | X | ||||||||
| Citrus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Collards | X | X | X | |||||||||
| Corn | X | X | X | |||||||||
| Cranberries | X | X | X | X | ||||||||
| Cucumbers | X | X | X | X | ||||||||
| Dates | X | X | X | |||||||||
| Eggplants | X | X | X | X | ||||||||
| Figs | X | X | X | X | X | |||||||
| Grapes | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Greens | X | X | X | X | ||||||||
| Kohlrabi | X | X | ||||||||||
| Leeks | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Lettuce | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Lychees | X | X | ||||||||||
| Mangos | X | X | X | X | ||||||||
| Mush., morels | X | X | X | |||||||||
| Mushroom | X | X | X | X | ||||||||
| Truffles | ||||||||||||
| Okra | X | X | X | X | X | |||||||
| Onions | X | X | X | X | ||||||||
| Onions, sweet | X | X | X | |||||||||
| Papayas | X | X | X | X | ||||||||
| Peaches | X | X | X | X | ||||||||
| Pears | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Peas, English | X | X | ||||||||||
| Peas, field | X | X | ||||||||||
| Pecans | X | X | ||||||||||
| Peppers, bell | X | X | X | X | ||||||||
| Peppers, chile | X | X | X | X | ||||||||
| Persimmons | X | X | X | |||||||||
| Pineapples | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Plums | X | X | X | X | ||||||||
| Pomegranates | X | X | X | X | ||||||||
| Potatoes | X | X | X | |||||||||
| Prickly Pears | X | X | X | X | ||||||||
| Pumpkins | X | X | X | |||||||||
| Raspberries | X | X | X | X | ||||||||
| Rhubarb | X | X | X | X | ||||||||
| Spinach | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Squash Su. | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Squash, Wtr. | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Strawberries | X | X | X | X | X | |||||||
| Tomatoes | X | X | X | X | ||||||||
| Turnips | X | X | X | X | ||||||||
| Watermelons | X | X | X | |||||||||


